Unsere 600 und 1.000 Mb Glasfaser Verbindungen umfassen einen Festnetzanschluss mit kostenlosen unbegrenzten Anrufen ins Festnetz und ins Mobilfunknetz in Spanien. Sie können Ihre aktuelle Nummer mitbringen oder eine neue anfordern.
Gesendete Anrufe |
Preis |
Festnetz Spanien (Sobald 3.000 Minuten im Monat überschritten werden) | 0,0242 €/min |
Handy Spanien (Sobald 3.000 Minuten im Monat überschritten werden) | 0,1089 €/min |
901 Präfixe | 0,0968 €/min |
902 Präfixe | 0,1646 €/min |
Nomade IP (51 und 81 901 Präfixe) | 0,2904 €/min |
1699 Kundensupport | Umsonst |
Anrufe an ConectaBalear Festnetznummern | Umsonst |
0€ Anrufaufbau. Außer Präfixe 901 (9,68 Cent), 902 und 700 (16,46 Cent).
Gesendete Anrufe (Preis/Minute) |
Festnetz | Mobil | Spezielle |
Albanien | 0.13673€ | 0.803682€ | 1.583406€ |
Deutschland | 0.050578€ | 0.148709€ | 0.423621€ |
Andorra | 0.057717€ | 0.209693€ | |
Österreich | 0.033638€ | 0.381634€ | 0.381634€ |
Belgien | 0.032549€ | 0.483637€ | 0.063525€ |
Weißrussland | 0.316294€ | 0.36784€ | |
Bosnien und Herzegowina | 0.171578€ | 0.345939€ | 0.171578€ |
Bulgarien | 0.061589€ | 0.468512€ | 0.060742€ |
Kroatien | 0.354651€ | 0.354651€ | |
Dänemark | 0.043318€ | 0.083006€ | 0.083006€ |
Slowakei | 0.023474€ | 0.188518€ | |
Slowenien | 0.128502€ | 0.495616€ | 0.128139€ |
Estland | 0.404382€ | 0.406197€ | 0.406197€ |
Finnland | 0.081554€ | 0.092565€ | |
Frankreich | 0.012584€ | 0.087483€ | 0.045254€ |
Gibraltar | 0.038478€ | 0.243573€ | |
Griechenland | 0.027709€ | 0.103334€ | |
Ungarn | 0.016819€ | 0.081554€ | |
Irland | 0.02299€ | 0.287254€ | 0.150645€ |
Island | 0.034243€ | 0.092565€ | 0.092565€ |
Färöer-Inseln | 0.25289€ | 0.25289€ | |
Italien | 0.02057€ | 0.843491€ | |
Lettland | 0.690426€ | 0.690426€ | 0.690426€ |
Liechtenstein | 0.114829€ | 0.520058€ | |
Litauen | 0.713658€ | 0.713658€ | 0.713658€ |
Luxemburg | 0.023232€ | 0.235587€ | |
Mazedonien | 0.145563€ | 0.445643€ | |
Malta | 0.028677€ | 0.123541€ | 0.123541€ |
Moldawien | 0.171699€ | 0.317141€ | |
Monaco | 0.077682€ | 0.413578€ | |
Montenegro | 0.157421€ | 0.403656€ | |
Norwegen | 0.213565€ | 0.213565€ | |
Niederlande | 0.017666€ | 0.077682€ | 2.334453€ |
Polen | 0.030613€ | 0.200618€ | 0.759517€ |
Portugal | 0.018634€ | 0.063525€ | 0.070664€ |
Großbritannien | 0.033638€ | 0.17787€ | 1.043504€ |
Tschechische Republik | 0.036179€ | 0.092565€ | 0.092565€ |
Rumänien | 0.032549€ | 0.171578€ | |
Russland | 0.109747€ | 0.204006€ | |
San Marino | 0.262086€ | 0.262086€ | 1.391258€ |
Schweden | 0.013915€ | 0.057354€ | 0.057354€ |
Schweiz | 0.036542€ | 0.533368€ | 0.533368€ |
Ukraine | 0.118701€ | 0.196262€ | |
Anguilla | 0.117854€ | 0.253858€ | |
Antigua und Barbuda | 0.182589€ | 0.182589€ | |
Aruba | 0.117128€ | 0.353562€ | |
Bahamas | 0.147378€ | 0.272976€ | |
Barbados | 0.12947€ | 0.243573€ | |
Belize | 0.295482€ | 0.295482€ | |
Bermuda | 0.057838€ | 0.057838€ | |
Kanada | 0.245146€ | ||
Costa Rica | 0.022264€ | 0.114224€ | |
Kuba | 1.18459€ | ||
Dominica | 0.311091€ | 0.311091€ | |
El Salvador | 0.219373€ | 0.304557€ | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 0.036058€ | 0.16335€ | |
Grenada | 0.297176€ | 0.315568€ | |
Grönland | 0.66671€ | 0.66671€ | |
Guadeloupe | 0.032307€ | 0.148104€ | |
Guatemala | 0.188518€ | 0.189002€ | |
Haiti | 0.420717€ | 0.406318€ | |
Honduras | 0.181742€ | 0.268499€ | |
Cayman-Inseln | 0.193358€ | 0.193358€ | |
Turks- und Caicosinseln | 0.270314€ | 0.270314€ | |
Britische Jungferninseln | 0.282656€ | 0.282656€ | |
Amerikanische Jungferninseln | 0.02541€ | ||
Jamaika | 0.273218€ | 0.273218€ | |
Martinique | 0.028677€ | 0.148104€ | |
Mexiko | 0.079134€ | 0.060016€ | |
Montserrat | 0.196262€ | 0.196262€ | |
Nicaragua | 0.168674€ | 0.295966€ | |
Panama | 0.044891€ | 0.174966€ | |
Puerto Rico | 0.014157€ | ||
Dominikanische Republik | 0.10769€ | 0.10769€ | 0.039446€ |
Saint Kitts und Nevis | 0.322707€ | 0.322707€ | |
Saint Pierre und Miquelon | 0.288706€ | 0.533368€ | |
Saint Vincent und die Grenadinen | 0.276485€ | 0.2662€ | |
Saint Lucia | 0.259182€ | 0.259182€ | |
Trinidad und Tobago | 0.270314€ | 0.270314€ | |
Argentinien | 0.026741€ | 0.203643€ | |
Bolivien | 0.188518€ | 0.194326€ | |
Brasilien | 0.274549€ | 0.274549€ | |
Chile | 0.042592€ | 0.055539€ | 0.973566€ |
Kolumbien | 0.052514€ | 0.133826€ | 0.21901€ |
Ecuador | 0.269104€ | 0.269104€ | |
Französisch Guyana | 0.036421€ | 0.167464€ | |
Guyana | 0.242363€ | 0.289795€ | |
Falklandinseln | 1.021966€ | 1.029589€ | |
Paraguay | 0.048158€ | 0.150645€ | |
Peru | 0.033638€ | 0.159478€ | 0.404987€ |
Surinam | 0.274186€ | 0.274186€ | |
Uruguay | 0.070664€ | 0.223245€ | |
Venezuela | 0.014278€ | 0.059774€ | |
Afghanistan | 0.269104€ | 0.290037€ | |
Saudi-Arabien | 0.115555€ | 0.191059€ | |
Armenien | 0.212234€ | 0.216832€ | |
Aserbaidschan | 0.283624€ | 0.389378€ | |
Bahrain | 0.109142€ | 0.11011€ | |
Bangladesch | 0.054813€ | 0.037389€ | |
Bhutan | 0.112288€ | 0.112288€ | |
Brunei | 0.048158€ | 0.050336€ | |
Kambodscha | 0.051304€ | 0.068365€ | |
China | 0.01573€ | 0.01573€ | |
Zypern | 0.034606€ | 0.110594€ | |
Nordkorea | 0.539539€ | ||
Südkorea | 0.039688€ | 0.039688€ | |
Vereinigte Arabische Emirate | 0.221067€ | 0.221067€ | |
Philippinen | 0.180411€ | 0.212597€ | 1.675971€ |
Georgien | 0.158389€ | 0.158389€ | |
Hongkong | 0.016819€ | 0.007986€ | 0.017424€ |
Indien | 0.024442€ | 0.024442€ | |
Indonesien | 0.090266€ | 0.09559€ | 0.031581€ |
Iran | 0.086515€ | 0.104907€ | |
Irak | 0.086878€ | 0.163592€ | |
Israel | 0.017666€ | 0.240064€ | |
Japan | 0.051667€ | 0.143264€ | |
Jordanien | 0.096558€ | 0.165286€ | |
Kasachstan | 0.127534€ | 0.127534€ | |
Kirgisistan | 0.170005€ | 0.151008€ | |
Kuwait | 0.09317€ | 0.118338€ | |
Laos | 0.046706€ | 0.046706€ | |
Libanon | 0.153307€ | 0.217558€ | |
Macao | 0.04719€ | 0.04719€ | |
Malaysia | 0.032307€ | 0.041624€ | |
Malediven | 0.873499€ | 0.873499€ | |
Mongolei | 0.068365€ | 0.068365€ | |
Myanmar | 0.387563€ | 0.443586€ | |
Nepal | 0.125477€ | 0.132011€ | |
Oman | 0.146168€ | 0.321376€ | |
Pakistan | 0.024442€ | 0.030371€ | |
Palästina | 0.215622€ | 0.240064€ | |
Katar | 0.19481€ | 0.241032€ | |
Singapur | 0.011616€ | 0.011616€ | |
Syrien | 0.203643€ | 0.203643€ | |
Sri Lanka | 0.163592€ | 0.161656€ | |
Thailand | 0.02057€ | 0.02057€ | |
Taiwan | 0.021538€ | 0.127534€ | 0.113619€ |
Tadschikistan | 0.185856€ | 0.169642€ | |
Ost-Timor | 1.174184€ | 1.174184€ | |
Turkmenistan | 0.140965€ | 0.140965€ | |
Türkei | 0.087483€ | 0.234014€ | 0.02904€ |
Usbekistan | 0.094622€ | 0.09317€ | |
Vietnam | 0.049973€ | 0.048158€ | |
Jemen | 0.18271€ | 0.18271€ | |
Algerien | 0.07865€ | 0.480854€ | |
Angola | 0.114587€ | 0.114587€ | |
Benin | 0.26257€ | 0.26257€ | |
Botswana | 0.115434€ | 0.273218€ | |
Burkina Faso | 0.25773€ | 0.319682€ | |
Burundi | 0.084821€ | 0.137819€ | |
Kap Verde | 0.311454€ | 0.311454€ | |
Kamerun | 0.183557€ | 0.314963€ | |
Tschad | 0.214896€ | 0.327547€ | |
Komoren | 0.51425€ | ||
Kongo | 0.483637€ | 0.533731€ | |
Elfenbeinküste | 0.363605€ | 0.363605€ | |
Ägypten | 0.07744€ | 0.07744€ | |
Eritrea | 0.319682€ | 0.319682€ | |
Äthiopien | 0.313632€ | 0.302621€ | |
Gabun | 0.47916€ | 0.486178€ | |
Gambia | 0.590238€ | 0.57233€ | |
Ghana | 0.282656€ | 0.291731€ | |
Guinea | 0.537603€ | 0.599797€ | |
Äquatorial-Guinea | 0.238491€ | 0.238491€ | |
Guinea-Bissau | 0.495253€ | 0.381029€ | |
Kenia | 0.088693€ | 0.102245€ | |
Lesotho | 0.297539€ | 0.316778€ | |
Liberia | 0.528528€ | 0.223003€ | |
Libyen | 0.283987€ | 0.410674€ | |
Madagaskar | 0.611171€ | 0.607662€ | |
Malawi | 0.108658€ | 0.108658€ | |
Mali | 0.33517€ | 0.33759€ | |
Marokko | 0.327184€ | 0.468512€ | |
Mauritius | 0.152581€ | 0.152581€ | |
Mauretanien | 0.488598€ | 0.488598€ | |
Mayotte | 0.114466€ | 0.51425€ | |
Mosambik | 0.087483€ | 0.321134€ | |
Namibia | 0.084458€ | 0.17545€ | |
Niger | 0.264869€ | 0.253616€ | |
Nigeria | 0.123178€ | 0.115555€ | |
Zentralafrikanische Republik | 0.364936€ | 0.460042€ | |
Kongo (Dem. Rep.) | 0.357797€ | 0.370744€ | |
Reunion | 0.033638€ | 0.101277€ | |
Ruanda | 0.151976€ | 0.155606€ | |
Sankt Helena | 1.340075€ | ||
São Tomé und Príncipe | 1.137642€ | 1.137642€ | |
Senegal | 0.209693€ | 1.053547€ | |
Seychellen | 0.317746€ | 0.317746€ | |
Sierra Leone | 0.549582€ | 0.549582€ | |
Somalia | 0.592416€ | 0.59169€ | |
Swasiland | 0.077682€ | 0.228085€ | |
Südafrika, Republik | 0.10164€ | 0.152702€ | |
Sudan | 0.29161€ | 0.29161€ | |
Tansania | 0.249986€ | 0.249986€ | |
Togo | 0.417571€ | 0.458469€ | |
Tunesien | 0.516549€ | 0.495253€ | 0.516549€ |
Uganda | 0.14036€ | 0.172062€ | |
Djibouti | 0.453629€ | ||
Sambia | 0.106722€ | 0.168674€ | |
Simbabwe | 0.563134€ | 0.563134€ | |
Niederländische Antillen | 0.149314€ | 0.162382€ | 0.138666€ |
Australien | 0.063525€ | 0.159478€ | |
Fidschi | 0.289795€ | 0.289795€ | |
Guam | 0.026499€ | ||
Cookinseln | 0.904112€ | ||
Nördliche Marianen | 0.039446€ | 0.039446€ | |
Marshall-Inseln | 0.354893€ | ||
Salomonen | 1.203587€ | 1.203587€ | |
Kiribati | 0.762179€ | 0.762179€ | |
Mikronesien | 0.27588€ | 0.27588€ | |
Nauru | 1.061896€ | 1.061896€ | |
Niue | 0.803682€ | 0.803682€ | |
Neukaledonien | 0.242363€ | 0.242605€ | |
Neuseeland | 0.026499€ | 0.133947€ | 0.026499€ |
Palau | 0.385627€ | 0.385627€ | |
Papua-Neuguinea | 0.822558€ | 0.822558€ | |
Französisch-Polynesien | 0.25652€ | 0.358523€ | |
Samoa | 0.651827€ | ||
Amerikanische Samoa | 0.064614€ | ||
Tokelau | 1.563562€ | ||
Tonga | 0.489566€ | ||
Tuvalu | 0.843491€ | ||
Vanuatu | 0.583462€ | 0.583462€ | |
Wallis und Futuna | 1.043504€ | ||
Antarktis | 1.424291€ | ||
Serbia and Montenegro | 0.455202€ | 0.403656€ | |
Ascension Island | 1.692306€ | ||
Kosovo | 0.154154€ | ||
Diego Garcia | 1.466762€ | ||
Iridium | 5.686758€ | ||
Sudan South | 0.370018€ | ||
Thuraja | 2.110603€ | ||
Globalstar | 6.723123€ | ||
Inmarsat | 7.528862€ | ||
Emsat | 4.845566€ |
Ergänzen Sie Ihre Telefonleitung mit einer Flatrate um Mobilfunk und Festnetz aus einer Vielzahl von europäischen Ländern ohne zusätzliche Kosten anzurufen.
100 Minuten | 10 €/Monat |
300 Minuten | 25 €/Monat |
500 Minuten | 40 €/Monat |
Verwalten Sie Ihre Internetverbindung und Ihre Festnetz und Mobilanschlüsse mit der ConectaBalear App